Usage Statistics for pimpai.com

Summary Period: May 2011
Generated 01-Jun-2011 01:32 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2011
Total Hits 55822
Total Files 36910
Total Pages 3516
Total Visits 2548
Total KBytes 647709
Total Unique Sites 3603
Total Unique URLs 102
Total Unique Referrers 157
Total Unique User Agents 368
. Avg Max
Hits per Hour 75 543
Hits per Day 1800 3316
Files per Day 1190 2370
Pages per Day 113 161
Visits per Day 82 122
KBytes per Day 20894 40505
Hits by Response Code
Code 200 - OK 36910
Code 206 - Partial Content 62
Code 304 - Not Modified 4544
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 14300

Daily usage for May 2011

Daily Statistics for May 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1517 2.72% 902 2.44% 108 3.07% 51 2.00% 91 2.53% 18497 2.86%
2 2178 3.90% 1641 4.45% 107 3.04% 81 3.18% 154 4.27% 27777 4.29%
3 3163 5.67% 2370 6.42% 141 4.01% 122 4.79% 194 5.38% 40505 6.25%
4 3014 5.40% 1955 5.30% 156 4.44% 99 3.89% 177 4.91% 34273 5.29%
5 1962 3.51% 1380 3.74% 87 2.47% 73 2.86% 129 3.58% 23568 3.64%
6 2532 4.54% 1849 5.01% 136 3.87% 107 4.20% 150 4.16% 31430 4.85%
7 1849 3.31% 1343 3.64% 81 2.30% 66 2.59% 121 3.36% 25287 3.90%
8 1436 2.57% 974 2.64% 67 1.91% 57 2.24% 115 3.19% 17404 2.69%
9 3316 5.94% 2273 6.16% 158 4.49% 114 4.47% 202 5.61% 40007 6.18%
10 1972 3.53% 1420 3.85% 117 3.33% 89 3.49% 197 5.47% 24929 3.85%
11 2919 5.23% 2032 5.51% 133 3.78% 99 3.89% 160 4.44% 35910 5.54%
12 2312 4.14% 1569 4.25% 117 3.33% 77 3.02% 137 3.80% 26139 4.04%
13 2101 3.76% 1344 3.64% 106 3.01% 75 2.94% 124 3.44% 22503 3.47%
14 1879 3.37% 1277 3.46% 99 2.82% 71 2.79% 120 3.33% 21613 3.34%
15 823 1.47% 625 1.69% 42 1.19% 35 1.37% 79 2.19% 10282 1.59%
16 2438 4.37% 1682 4.56% 128 3.64% 89 3.49% 152 4.22% 26350 4.07%
17 1759 3.15% 1158 3.14% 86 2.45% 62 2.43% 115 3.19% 18478 2.85%
18 2569 4.60% 1795 4.86% 125 3.56% 97 3.81% 176 4.88% 30771 4.75%
19 2578 4.62% 1710 4.63% 126 3.58% 83 3.26% 148 4.11% 29303 4.52%
20 2820 5.05% 1999 5.42% 134 3.81% 109 4.28% 172 4.77% 33001 5.09%
21 1617 2.90% 1065 2.89% 78 2.22% 61 2.39% 104 2.89% 17521 2.71%
22 372 0.67% 134 0.36% 82 2.33% 58 2.28% 68 1.89% 2324 0.36%
23 914 1.64% 400 1.08% 133 3.78% 89 3.49% 120 3.33% 11669 1.80%
24 651 1.17% 250 0.68% 122 3.47% 87 3.41% 108 3.00% 6308 0.97%
25 854 1.53% 326 0.88% 161 4.58% 111 4.36% 123 3.41% 9160 1.41%
26 954 1.71% 392 1.06% 147 4.18% 110 4.32% 131 3.64% 9390 1.45%
27 810 1.45% 281 0.76% 140 3.98% 99 3.89% 104 2.89% 4823 0.74%
28 486 0.87% 183 0.50% 81 2.30% 65 2.55% 79 2.19% 3937 0.61%
29 295 0.53% 130 0.35% 58 1.65% 38 1.49% 50 1.39% 3336 0.51%
30 1533 2.75% 822 2.23% 129 3.67% 87 3.41% 114 3.16% 16060 2.48%
31 2199 3.94% 1629 4.41% 131 3.73% 88 3.45% 155 4.30% 25158 3.88%

Hourly usage for May 2011

Hourly Statistics for May 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 52 1642 2.94% 34 1072 2.90% 2 90 2.56% 623 19308 2.98%
1 34 1065 1.91% 22 687 1.86% 2 77 2.19% 341 10561 1.63%
2 12 379 0.68% 7 245 0.66% 2 68 1.93% 162 5031 0.78%
3 19 593 1.06% 10 340 0.92% 1 58 1.65% 218 6744 1.04%
4 13 404 0.72% 5 161 0.44% 1 43 1.22% 115 3559 0.55%
5 7 238 0.43% 4 138 0.37% 1 35 1.00% 79 2455 0.38%
6 9 301 0.54% 5 185 0.50% 1 48 1.37% 106 3287 0.51%
7 24 768 1.38% 14 452 1.22% 1 60 1.71% 239 7396 1.14%
8 43 1335 2.39% 30 953 2.58% 2 92 2.62% 515 15976 2.47%
9 96 2990 5.36% 64 1989 5.39% 6 186 5.29% 1128 34981 5.40%
10 135 4196 7.52% 88 2737 7.42% 8 258 7.34% 1612 49978 7.72%
11 149 4642 8.32% 102 3173 8.60% 8 258 7.34% 1856 57550 8.89%
12 107 3342 5.99% 75 2338 6.33% 7 217 6.17% 1375 42635 6.58%
13 140 4366 7.82% 94 2942 7.97% 8 269 7.65% 1617 50125 7.74%
14 148 4604 8.25% 100 3109 8.42% 8 264 7.51% 1709 52965 8.18%
15 158 4909 8.79% 100 3127 8.47% 9 282 8.02% 1730 53642 8.28%
16 125 3901 6.99% 81 2523 6.84% 6 207 5.89% 1380 42766 6.60%
17 91 2832 5.07% 62 1937 5.25% 5 172 4.89% 1057 32761 5.06%
18 68 2130 3.82% 45 1416 3.84% 4 152 4.32% 834 25860 3.99%
19 63 1967 3.52% 42 1302 3.53% 3 102 2.90% 787 24398 3.77%
20 83 2601 4.66% 57 1792 4.86% 5 177 5.03% 1076 33347 5.15%
21 67 2092 3.75% 46 1430 3.87% 4 148 4.21% 783 24271 3.75%
22 67 2079 3.72% 43 1344 3.64% 3 112 3.19% 724 22456 3.47%
23 78 2446 4.38% 48 1518 4.11% 4 141 4.01% 828 25659 3.96%

Top 30 of 102 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1983 3.55% 13621 2.10% /favicon.ico
2 1743 3.12% 584 0.09% /pic/template/bg.gif
3 1739 3.12% 2153 0.33% /pic/template/gl_div.gif
4 1730 3.10% 31070 4.80% /BangkokPrint_Logo.jpg
5 1725 3.09% 92120 14.22% /pic/pimpai.gif
6 1719 3.08% 1640 0.25% /pic/template/gl_bg.gif
7 1711 3.07% 509 0.08% /pic/spacer.gif
8 1708 3.06% 865 0.13% /pic/template/sml-red-sq.gif
9 1678 3.01% 25674 3.96% /pic/banner/banner-pimpai-130-ok.gif
10 1678 3.01% 13786 2.13% /pic/template/quickcontactprint.gif
11 1676 3.00% 11652 1.80% /pic/banner/130x100-thaicopycd.gif
12 1672 3.00% 39632 6.12% /pic/weplus-regis-0403.jpg
13 1671 2.99% 31164 4.81% /pic/banner/130x100weplusprint.gif
14 1668 2.99% 4443 0.69% /pic/banner/WePlusGroupLogo.gif
15 1663 2.98% 9732 1.50% /pic/banner/weplus-co-th-130-100.gif
16 1659 2.97% 1701 0.26% /pic/banner/cdbanner288x33.gif
17 1658 2.97% 8627 1.33% /pic/banner/weplusprint-logo_02.gif
18 1224 2.19% 19924 3.08% /
19 1078 1.93% 11236 1.73% /pic/banner2.gif
20 1039 1.86% 13399 2.07% /product/outdoor/Vinyl.html
21 757 1.36% 9933 1.53% /pricelist.html
22 547 0.98% 21612 3.34% /pic/banner/banner-pimpai-475-ok.gif
23 546 0.98% 6240 0.96% /exam/small/02.jpg
24 546 0.98% 7063 1.09% /exam/small/04.jpg
25 546 0.98% 8478 1.31% /exam/small/12.jpg
26 546 0.98% 13006 2.01% /pic/pic01.gif
27 545 0.98% 9722 1.50% /exam/small/14.jpg
28 544 0.97% 6800 1.05% /exam/small/01.jpg
29 498 0.89% 17856 2.76% /pic/border.jpg
30 473 0.85% 5130 0.79% /data/exam.php

Top 10 of 102 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1725 3.09% 92120 14.22% /pic/pimpai.gif
2 409 0.73% 90996 14.05% /exam/ex401.jpg
3 1672 3.00% 39632 6.12% /pic/weplus-regis-0403.jpg
4 1671 2.99% 31164 4.81% /pic/banner/130x100weplusprint.gif
5 1730 3.10% 31070 4.80% /BangkokPrint_Logo.jpg
6 1678 3.01% 25674 3.96% /pic/banner/banner-pimpai-130-ok.gif
7 547 0.98% 21612 3.34% /pic/banner/banner-pimpai-475-ok.gif
8 308 0.55% 21508 3.32% /exam/ex201.jpg
9 340 0.61% 20816 3.21% /exam/ex01.jpg
10 1224 2.19% 19924 3.08% /

Top 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1224 2.19% 976 39.28% /
2 1039 1.86% 805 32.39% /product/outdoor/Vinyl.html
3 757 1.36% 615 24.75% /pricelist.html
4 112 0.20% 66 2.66% /promotion.html
5 149 0.27% 22 0.89% /product.html
6 2 0.00% 1 0.04% /googleb0594ebc2fac9fea.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1224 2.19% 913 37.49% /
2 1039 1.86% 822 33.76% /product/outdoor/Vinyl.html
3 757 1.36% 556 22.83% /pricelist.html
4 149 0.27% 77 3.16% /product.html
5 112 0.20% 67 2.75% /promotion.html

Top 30 of 3603 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 191 0.34% 30 0.08% 779 0.12% 1 0.04% 118.173.232.3
2 186 0.33% 41 0.11% 918 0.14% 1 0.04% 125.25.107.54
3 182 0.33% 30 0.08% 809 0.12% 1 0.04% 124.120.129.224
4 172 0.31% 37 0.10% 929 0.14% 0 0.00% 125.25.100.105
5 168 0.30% 41 0.11% 1042 0.16% 3 0.12% 61.7.143.171
6 166 0.30% 38 0.10% 511 0.08% 1 0.04% 125.27.29.1
7 166 0.30% 87 0.24% 1908 0.29% 1 0.04% 14.207.161.91
8 159 0.28% 41 0.11% 1013 0.16% 1 0.04% 110.164.141.214
9 158 0.28% 80 0.22% 692 0.11% 49 1.92% 67.195.115.45
10 156 0.28% 33 0.09% 799 0.12% 1 0.04% 182.52.156.151
11 154 0.28% 66 0.18% 786 0.12% 37 1.45% 66.249.69.9
12 152 0.27% 63 0.17% 864 0.13% 2 0.08% 202.28.78.200
13 147 0.26% 64 0.17% 1171 0.18% 3 0.12% 118.174.33.154
14 142 0.25% 32 0.09% 441 0.07% 1 0.04% 58.8.42.33
15 135 0.24% 40 0.11% 978 0.15% 1 0.04% 101.108.136.248
16 132 0.24% 40 0.11% 947 0.15% 1 0.04% 124.122.155.238
17 132 0.24% 40 0.11% 978 0.15% 1 0.04% 125.26.183.139
18 131 0.23% 101 0.27% 1310 0.20% 1 0.04% 58.11.71.230
19 126 0.23% 31 0.08% 817 0.13% 1 0.04% 223.204.148.46
20 123 0.22% 66 0.18% 3243 0.50% 3 0.12% 158.108.32.42
21 119 0.21% 98 0.27% 2007 0.31% 1 0.04% 124.122.8.158
22 118 0.21% 29 0.08% 761 0.12% 1 0.04% 125.26.26.69
23 115 0.21% 29 0.08% 443 0.07% 2 0.08% 118.172.80.105
24 115 0.21% 33 0.09% 520 0.08% 2 0.08% 124.121.133.41
25 113 0.20% 34 0.09% 881 0.14% 1 0.04% 61.90.136.94
26 112 0.20% 31 0.08% 812 0.13% 1 0.04% 118.174.58.160
27 111 0.20% 37 0.10% 908 0.14% 1 0.04% 118.172.169.203
28 111 0.20% 29 0.08% 514 0.08% 2 0.08% 58.10.125.195
29 110 0.20% 46 0.12% 1078 0.17% 2 0.08% 58.10.12.247
30 104 0.19% 0 0.00% 45 0.01% 1 0.04% 91.215.216.166

Top 10 of 3603 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 123 0.22% 66 0.18% 3243 0.50% 3 0.12% 158.108.32.42
2 119 0.21% 98 0.27% 2007 0.31% 1 0.04% 124.122.8.158
3 166 0.30% 87 0.24% 1908 0.29% 1 0.04% 14.207.161.91
4 76 0.14% 56 0.15% 1749 0.27% 1 0.04% 118.172.17.117
5 64 0.11% 52 0.14% 1673 0.26% 0 0.00% 113.53.72.27
6 103 0.18% 76 0.21% 1423 0.22% 3 0.12% 180.210.216.74
7 56 0.10% 47 0.13% 1409 0.22% 1 0.04% 223.204.122.107
8 131 0.23% 101 0.27% 1310 0.20% 1 0.04% 58.11.71.230
9 56 0.10% 36 0.10% 1308 0.20% 1 0.04% 58.8.172.50
10 54 0.10% 39 0.11% 1284 0.20% 1 0.04% 182.232.243.151

Top 30 of 157 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14344 25.70% http://www.pimpai.com/
2 12308 22.05% http://www.pimpai.com/product/outdoor/Vinyl.html
3 9557 17.12% http://www.pimpai.com/pricelist.html
4 4348 7.79% - (Direct Request)
5 3766 6.75% http://www.pimpai.com/data/exam.php
6 1736 3.11% http://www.pimpai.com/data/exam_1.php
7 1335 2.39% http://www.pimpai.com/exam_4.php
8 795 1.42% http://www.google.co.th/url
9 788 1.41% http://www.pimpai.com/check_price.php
10 742 1.33% http://www.pimpai.com/promotion.html
11 702 1.26% http://www.google.co.th/search
12 644 1.15% http://www.google.co.th/imglanding
13 569 1.02% http://www.pimpai.com/product.html
14 489 0.88% http://www.pimpai.com/index.php
15 392 0.70% http://webcache.googleusercontent.com/search
16 375 0.67% http://www.pimpai.com/exam_2.php
17 353 0.63% http://www.thai-fusion.net/news.php
18 305 0.55% http://www.thai-fusion.net/
19 269 0.48% http://www.thai-fusion.net/articles.php
20 259 0.46% http://www.pimpai.com/data/exam_4.php
21 220 0.39% http://www.pimpai.com/checkprice/priceform.php
22 155 0.28% http://www.pimpai.com/data/exam_3.php
23 147 0.26% http://pimpai.com/
24 137 0.25% http://www.google.co.th/
25 99 0.18% http://www.pimpai.com
26 94 0.17% http://www.google.co.th/imgres
27 74 0.13% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
28 71 0.13% http://www.pimpai.com/data/exam_2.php
29 70 0.13% http://www.pimpai.com/we_member.php
30 64 0.11% http://www.pimpai.com/exam.php

Top 20 of 70 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 3.53% ป้าย โฆษณา
2 3 3.53% ป้ายโฆษณา
3 3 3.53% พิมพ์ไวนิล
4 3 3.53% ราคาป้ายไวนิล
5 3 3.53% ไวนิล
6 2 2.35% %e0%b8%9b%e0%b9%8-
7 2 2.35% ตัวอย่างป้ายไวนิล
8 2 2.35% ป้าย ไว นิล
9 2 2.35% ป้ายไวนิล
10 2 2.35% แสงชป้ายไวนิว
11 1 1.18% %e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%99
12 1 1.18% %e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1
13 1 1.18% google
14 1 1.18% http://www.pimpai.com/
15 1 1.18% iprint อิงค์เจ็ท
16 1 1.18% pimpia.com
17 1 1.18% pp board silk screen ราคา
18 1 1.18% print ไวนิลแบบด้าน
19 1 1.18% www.พิมพ์ป้าย.com
20 1 1.18% การตั้งค่า อาร์ตเวิร์à¸

Top 15 of 368 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15786 28.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 6596 11.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
3 4019 7.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like
4 2238 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox
5 2157 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1462 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like
7 1312 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1135 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 1038 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox
10 1005 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 858 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.17) Gec
12 837 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
13 814 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
14 785 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.17)
15 550 0.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; en-us) Appl

Usage by Country for May 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 55822 100.00% 36972 100.17% 647709 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01