Usage Statistics for pimpai.com

Summary Period: April 2011
Generated 01-May-2011 00:55 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2011
Total Hits 24998
Total Files 12960
Total Pages 2909
Total Visits 2061
Total KBytes 295314
Total Unique Sites 2357
Total Unique URLs 104
Total Unique Referrers 120
Total Unique User Agents 304
. Avg Max
Hits per Hour 34 462
Hits per Day 833 3339
Files per Day 432 2262
Pages per Day 96 166
Visits per Day 68 111
KBytes per Day 9844 39727
Hits by Response Code
Code 200 - OK 12960
Code 206 - Partial Content 15
Code 304 - Not Modified 1248
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 10773

Daily usage for April 2011

Daily Statistics for April 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 566 2.26% 207 1.60% 95 3.27% 69 3.35% 80 3.39% 4261 1.44%
2 426 1.70% 147 1.13% 78 2.68% 42 2.04% 46 1.95% 5126 1.74%
3 217 0.87% 77 0.59% 35 1.20% 27 1.31% 35 1.48% 1920 0.65%
4 741 2.96% 292 2.25% 114 3.92% 82 3.98% 99 4.20% 7114 2.41%
5 812 3.25% 285 2.20% 114 3.92% 83 4.03% 100 4.24% 8600 2.91%
6 528 2.11% 199 1.54% 76 2.61% 62 3.01% 79 3.35% 5177 1.75%
7 1067 4.27% 456 3.52% 166 5.71% 99 4.80% 122 5.18% 14282 4.84%
8 624 2.50% 266 2.05% 133 4.57% 84 4.08% 112 4.75% 9889 3.35%
9 593 2.37% 183 1.41% 76 2.61% 47 2.28% 60 2.55% 5787 1.96%
10 267 1.07% 86 0.66% 41 1.41% 33 1.60% 41 1.74% 3044 1.03%
11 684 2.74% 254 1.96% 124 4.26% 87 4.22% 115 4.88% 6233 2.11%
12 444 1.78% 158 1.22% 74 2.54% 59 2.86% 63 2.67% 5887 1.99%
13 164 0.66% 69 0.53% 40 1.38% 26 1.26% 33 1.40% 2029 0.69%
14 226 0.90% 120 0.93% 57 1.96% 30 1.46% 45 1.91% 3830 1.30%
15 354 1.42% 133 1.03% 56 1.93% 37 1.80% 50 2.12% 5198 1.76%
16 278 1.11% 111 0.86% 44 1.51% 34 1.65% 50 2.12% 4866 1.65%
17 284 1.14% 132 1.02% 53 1.82% 40 1.94% 53 2.25% 5421 1.84%
18 1031 4.12% 434 3.35% 155 5.33% 108 5.24% 133 5.64% 10568 3.58%
19 892 3.57% 361 2.79% 146 5.02% 111 5.39% 132 5.60% 6889 2.33%
20 741 2.96% 271 2.09% 121 4.16% 82 3.98% 97 4.12% 5692 1.93%
21 743 2.97% 295 2.28% 136 4.68% 101 4.90% 119 5.05% 7104 2.41%
22 653 2.61% 245 1.89% 105 3.61% 83 4.03% 95 4.03% 7618 2.58%
23 640 2.56% 367 2.83% 65 2.23% 56 2.72% 74 3.14% 10257 3.47%
24 575 2.30% 317 2.45% 70 2.41% 56 2.72% 72 3.05% 7262 2.46%
25 943 3.77% 396 3.06% 128 4.40% 88 4.27% 131 5.56% 12128 4.11%
26 919 3.68% 286 2.21% 134 4.61% 96 4.66% 131 5.56% 6822 2.31%
27 3339 13.36% 2262 17.45% 134 4.61% 102 4.95% 173 7.34% 39727 13.45%
28 2355 9.42% 1727 13.33% 109 3.75% 88 4.27% 142 6.02% 30231 10.24%
29 2278 9.11% 1578 12.18% 124 4.26% 82 3.98% 138 5.85% 30546 10.34%
30 1614 6.46% 1246 9.61% 106 3.64% 68 3.30% 132 5.60% 21806 7.38%

Hourly usage for April 2011

Hourly Statistics for April 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 682 2.73% 10 310 2.39% 2 71 2.44% 273 8195 2.77%
1 20 607 2.43% 12 360 2.78% 2 84 2.89% 232 6957 2.36%
2 7 234 0.94% 5 155 1.20% 1 38 1.31% 120 3600 1.22%
3 5 150 0.60% 2 75 0.58% 0 27 0.93% 68 2054 0.70%
4 4 134 0.54% 2 69 0.53% 1 35 1.20% 87 2599 0.88%
5 7 239 0.96% 4 128 0.99% 1 56 1.93% 155 4648 1.57%
6 5 150 0.60% 1 55 0.42% 1 43 1.48% 43 1282 0.43%
7 10 315 1.26% 6 198 1.53% 1 50 1.72% 153 4588 1.55%
8 25 752 3.01% 13 411 3.17% 3 101 3.47% 319 9561 3.24%
9 61 1835 7.34% 31 932 7.19% 6 195 6.70% 652 19569 6.63%
10 63 1900 7.60% 29 895 6.91% 7 210 7.22% 569 17068 5.78%
11 70 2111 8.44% 38 1154 8.90% 7 216 7.43% 813 24383 8.26%
12 50 1509 6.04% 28 844 6.51% 4 130 4.47% 557 16707 5.66%
13 65 1963 7.85% 31 954 7.36% 7 214 7.36% 761 22832 7.73%
14 67 2010 8.04% 35 1070 8.26% 7 217 7.46% 766 22992 7.79%
15 70 2104 8.42% 35 1067 8.23% 6 204 7.01% 894 26822 9.08%
16 60 1822 7.29% 31 943 7.28% 5 176 6.05% 752 22554 7.64%
17 44 1337 5.35% 23 696 5.37% 4 141 4.85% 535 16047 5.43%
18 26 799 3.20% 13 402 3.10% 4 129 4.43% 387 11619 3.93%
19 29 898 3.59% 15 451 3.48% 4 133 4.57% 385 11539 3.91%
20 28 869 3.48% 13 408 3.15% 3 101 3.47% 352 10569 3.58%
21 38 1154 4.62% 20 628 4.85% 4 134 4.61% 418 12537 4.25%
22 24 739 2.96% 12 388 2.99% 3 107 3.68% 326 9789 3.31%
23 22 685 2.74% 12 367 2.83% 3 97 3.33% 227 6802 2.30%

Top 30 of 104 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1502 6.01% 10301 3.49% /favicon.ico
2 1046 4.18% 18952 6.42% /
3 843 3.37% 11081 3.75% /product/outdoor/Vinyl.html
4 535 2.14% 8730 2.96% /pricelist.html
5 430 1.72% 5270 1.78% /data/exam.php
6 367 1.47% 6512 2.21% /BangkokPrint_Logo.jpg
7 367 1.47% 345 0.12% /pic/template/gl_bg.gif
8 366 1.46% 108 0.04% /pic/spacer.gif
9 366 1.46% 122 0.04% /pic/template/bg.gif
10 366 1.46% 450 0.15% /pic/template/gl_div.gif
11 365 1.46% 183 0.06% /pic/template/sml-red-sq.gif
12 365 1.46% 8407 2.85% /pic/weplus-regis-0403.jpg
13 363 1.45% 5429 1.84% /pic/banner/banner-pimpai-130-ok.gif
14 362 1.45% 6557 2.22% /pic/banner/130x100weplusprint.gif
15 362 1.45% 1842 0.62% /pic/banner/weplusprint-logo_02.gif
16 362 1.45% 19082 6.46% /pic/pimpai.gif
17 361 1.44% 2461 0.83% /pic/banner/130x100-thaicopycd.gif
18 361 1.44% 940 0.32% /pic/banner/WePlusGroupLogo.gif
19 361 1.44% 361 0.12% /pic/banner/cdbanner288x33.gif
20 361 1.44% 2063 0.70% /pic/banner/weplus-co-th-130-100.gif
21 360 1.44% 2887 0.98% /pic/template/quickcontactprint.gif
22 267 1.07% 67218 22.76% /exam/ex401.jpg
23 214 0.86% 3210 1.09% /data/exam_1.php
24 196 0.78% 14730 4.99% /exam/ex201.jpg
25 185 0.74% 8048 2.73% /exam/ex301.jpg
26 169 0.68% 1502 0.51% /exam_4.php
27 168 0.67% 8245 2.79% /backoffice/album/WeddingCouple (Small) (2).jpg
28 167 0.67% 1784 0.60% /pic/banner2.gif
29 164 0.66% 10646 3.61% /exam/ex01.jpg
30 152 0.61% 2657 0.90% /exam/small/14.jpg

Top 10 of 104 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 267 1.07% 67218 22.76% /exam/ex401.jpg
2 362 1.45% 19082 6.46% /pic/pimpai.gif
3 1046 4.18% 18952 6.42% /
4 196 0.78% 14730 4.99% /exam/ex201.jpg
5 843 3.37% 11081 3.75% /product/outdoor/Vinyl.html
6 164 0.66% 10646 3.61% /exam/ex01.jpg
7 1502 6.01% 10301 3.49% /favicon.ico
8 146 0.58% 9858 3.34% /backoffice/album/romantic001 (Small).jpg
9 535 2.14% 8730 2.96% /pricelist.html
10 365 1.46% 8407 2.85% /pic/weplus-regis-0403.jpg

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1046 4.18% 853 42.99% /
2 843 3.37% 628 31.65% /product/outdoor/Vinyl.html
3 535 2.14% 430 21.67% /pricelist.html
4 84 0.34% 43 2.17% /promotion.html
5 137 0.55% 27 1.36% /product.html
6 2 0.01% 2 0.10% /googleb0594ebc2fac9fea.html
7 1 0.00% 1 0.05% /inkjetoutdoor/Vinyl.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1046 4.18% 758 39.03% /
2 843 3.37% 647 33.32% /product/outdoor/Vinyl.html
3 535 2.14% 408 21.01% /pricelist.html
4 137 0.55% 80 4.12% /product.html
5 84 0.34% 48 2.47% /promotion.html
6 1 0.00% 1 0.05% /inkjetoutdoor/Vinyl.html

Top 30 of 2357 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 200 0.80% 94 0.73% 1483 0.50% 47 2.28% 66.249.69.9
2 162 0.65% 30 0.23% 800 0.27% 1 0.05% 111.84.200.227
3 108 0.43% 29 0.22% 412 0.14% 1 0.05% 58.8.179.205
4 108 0.43% 66 0.51% 2772 0.94% 3 0.15% 92.85.35.85
5 106 0.42% 15 0.12% 265 0.09% 1 0.05% 203.158.138.14
6 105 0.42% 51 0.39% 420 0.14% 30 1.46% 67.195.115.45
7 104 0.42% 59 0.46% 1085 0.37% 3 0.15% 203.144.130.176
8 95 0.38% 33 0.25% 824 0.28% 1 0.05% 49.48.84.16
9 89 0.36% 33 0.25% 951 0.32% 1 0.05% 61.19.218.98
10 86 0.34% 26 0.20% 379 0.13% 2 0.10% 180.183.170.97
11 82 0.33% 22 0.17% 291 0.10% 1 0.05% 58.64.125.70
12 82 0.33% 37 0.29% 1082 0.37% 1 0.05% 61.19.66.68
13 81 0.32% 15 0.12% 588 0.20% 1 0.05% 124.121.68.7
14 77 0.31% 32 0.25% 858 0.29% 1 0.05% 115.87.239.250
15 77 0.31% 42 0.32% 563 0.19% 1 0.05% 124.122.159.249
16 77 0.31% 57 0.44% 1083 0.37% 1 0.05% 125.24.184.31
17 75 0.30% 30 0.23% 543 0.18% 1 0.05% 202.29.18.253
18 70 0.28% 36 0.28% 999 0.34% 1 0.05% 14.207.35.37
19 68 0.27% 36 0.28% 928 0.31% 2 0.10% 223.207.91.59
20 68 0.27% 27 0.21% 768 0.26% 1 0.05% 58.9.26.33
21 67 0.27% 36 0.28% 925 0.31% 1 0.05% 118.174.13.9
22 65 0.26% 31 0.24% 814 0.28% 1 0.05% 115.87.99.61
23 65 0.26% 28 0.22% 1156 0.39% 1 0.05% 203.155.75.27
24 64 0.26% 18 0.14% 1270 0.43% 2 0.10% 202.80.245.10
25 63 0.25% 52 0.40% 722 0.24% 1 0.05% 125.27.194.60
26 63 0.25% 50 0.39% 711 0.24% 2 0.10% 180.210.216.74
27 63 0.25% 22 0.17% 283 0.10% 1 0.05% 182.53.227.90
28 62 0.25% 24 0.19% 898 0.30% 1 0.05% 122.154.16.246
29 62 0.25% 35 0.27% 882 0.30% 1 0.05% 183.89.141.182
30 60 0.24% 13 0.10% 509 0.17% 2 0.10% 124.120.137.60

Top 10 of 2357 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 108 0.43% 66 0.51% 2772 0.94% 3 0.15% 92.85.35.85
2 41 0.16% 31 0.24% 1938 0.66% 1 0.05% 123.30.175.14
3 200 0.80% 94 0.73% 1483 0.50% 47 2.28% 66.249.69.9
4 57 0.23% 24 0.19% 1468 0.50% 2 0.10% 58.10.207.130
5 42 0.17% 28 0.22% 1366 0.46% 10 0.49% 150.70.172.102
6 48 0.19% 42 0.32% 1334 0.45% 0 0.00% 49.48.160.10
7 64 0.26% 18 0.14% 1270 0.43% 2 0.10% 202.80.245.10
8 38 0.15% 22 0.17% 1249 0.42% 1 0.05% 158.108.32.42
9 46 0.18% 28 0.22% 1178 0.40% 1 0.05% 188.40.42.56
10 65 0.26% 28 0.22% 1156 0.39% 1 0.05% 203.155.75.27

Top 30 of 120 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5437 21.75% http://www.pimpai.com/
2 4585 18.34% http://www.pimpai.com/product/outdoor/Vinyl.html
3 3702 14.81% - (Direct Request)
4 2856 11.42% http://www.pimpai.com/pricelist.html
5 2089 8.36% http://www.pimpai.com/data/exam.php
6 1180 4.72% http://www.pimpai.com/data/exam_1.php
7 825 3.30% http://www.pimpai.com/exam_4.php
8 598 2.39% http://www.google.co.th/url
9 578 2.31% http://www.google.co.th/imglanding
10 527 2.11% http://www.google.co.th/search
11 365 1.46% http://www.pimpai.com/check_price.php
12 318 1.27% http://www.pimpai.com/product.html
13 238 0.95% http://www.pimpai.com/promotion.html
14 209 0.84% http://www.pimpai.com/index.php
15 190 0.76% http://www.pimpai.com/data/exam_4.php
16 133 0.53% http://www.pimpai.com/checkprice/priceform.php
17 90 0.36% http://www.google.co.th/
18 85 0.34% http://pimpai.com/
19 83 0.33% http://webcache.googleusercontent.com/search
20 82 0.33% http://www.weddingmind.com/webboard/show.php
21 75 0.30% http://www.pimpai.com/exam_2.php
22 71 0.28% http://www.thai-fusion.net/
23 55 0.22% http://www.google.com/search
24 51 0.20% http://www.thai-fusion.net/news.php
25 45 0.18% http://web.ruammid.com/go.php
26 40 0.16% http://www.pimpai.com/data/exam_3.php
27 39 0.16% http://www.pimpai.com
28 37 0.15% http://www.pimpai.com/we_member.php
29 33 0.13% http://www.pimpai.com/exam.php
30 33 0.13% http://www.thai-fusion.net/articles.php

Top 20 of 72 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 4.49% ป้ายไวนิล
2 3 3.37% ขนาดป้ายไวนิล
3 3 3.37% ป้ายโฆษณา
4 3 3.37% ราคาป้ายไวนิล
5 3 3.37% ไวนิล
6 2 2.25% การออกแบบป้ายไวนิล
7 2 2.25% ปริ้นไวนิล
8 2 2.25% ราคา ป้าย ไว นิล
9 2 2.25% ราคาบอร์ดไวนิล
10 2 2.25% ราคาไวนิลแมงมุม
11 2 2.25% รูปป้ายไวนิล
12 1 1.12% %e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5outdoor%e0%b8%ab%e
13 1 1.12% check price 2 site:www.pimpai.com
14 1 1.12% http://www.pimpai.com/
15 1 1.12% inkjet ป้าย
16 1 1.12% phim pai.com
17 1 1.12% print ไวนิล
18 1 1.12% www.bangkokprint.com
19 1 1.12% ´pimpai
20 1 1.12% ขนาด vinyl

Top 15 of 304 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6094 24.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 2963 11.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
3 1951 7.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
4 1015 4.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
5 824 3.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.16) Gec
6 771 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 588 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 567 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 541 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 506 2.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.16)
11 467 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4
12 445 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .N
13 303 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
14 275 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
15 258 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

Usage by Country for April 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24998 100.00% 12975 100.12% 295314 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01