Usage Statistics for pimpai.com

Summary Period: March 2011
Generated 01-Apr-2011 00:59 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2011
Total Hits 23471
Total Files 9720
Total Pages 3268
Total Visits 2394
Total KBytes 224029
Total Unique Sites 2624
Total Unique URLs 91
Total Unique Referrers 134
Total Unique User Agents 332
. Avg Max
Hits per Hour 31 151
Hits per Day 757 1130
Files per Day 313 483
Pages per Day 105 149
Visits per Day 77 108
KBytes per Day 7227 15595
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9720
Code 206 - Partial Content 3
Code 304 - Not Modified 663
Code 404 - Not Found 13085

Daily usage for March 2011

Daily Statistics for March 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 924 3.94% 457 4.70% 129 3.95% 97 4.05% 118 4.50% 11486 5.13%
2 1032 4.40% 478 4.92% 136 4.16% 108 4.51% 125 4.76% 15595 6.96%
3 911 3.88% 459 4.72% 137 4.19% 101 4.22% 124 4.73% 13452 6.00%
4 987 4.21% 414 4.26% 103 3.15% 72 3.01% 89 3.39% 9160 4.09%
5 656 2.79% 306 3.15% 80 2.45% 60 2.51% 76 2.90% 6996 3.12%
6 552 2.35% 282 2.90% 58 1.77% 51 2.13% 78 2.97% 5570 2.49%
7 1130 4.81% 483 4.97% 134 4.10% 104 4.34% 124 4.73% 10779 4.81%
8 1005 4.28% 422 4.34% 125 3.82% 97 4.05% 136 5.18% 9714 4.34%
9 885 3.77% 340 3.50% 127 3.89% 83 3.47% 106 4.04% 8321 3.71%
10 920 3.92% 316 3.25% 122 3.73% 98 4.09% 123 4.69% 7222 3.22%
11 1023 4.36% 386 3.97% 135 4.13% 89 3.72% 109 4.15% 7255 3.24%
12 819 3.49% 400 4.12% 85 2.60% 60 2.51% 76 2.90% 9512 4.25%
13 403 1.72% 143 1.47% 65 1.99% 51 2.13% 62 2.36% 4295 1.92%
14 941 4.01% 369 3.80% 149 4.56% 102 4.26% 131 4.99% 9280 4.14%
15 711 3.03% 288 2.96% 104 3.18% 75 3.13% 96 3.66% 6465 2.89%
16 784 3.34% 273 2.81% 112 3.43% 78 3.26% 105 4.00% 6863 3.06%
17 613 2.61% 247 2.54% 102 3.12% 76 3.17% 93 3.54% 5812 2.59%
18 637 2.71% 237 2.44% 99 3.03% 72 3.01% 88 3.35% 4957 2.21%
19 539 2.30% 291 2.99% 80 2.45% 46 1.92% 65 2.48% 6690 2.99%
20 517 2.20% 232 2.39% 67 2.05% 57 2.38% 70 2.67% 4667 2.08%
21 805 3.43% 286 2.94% 125 3.82% 93 3.88% 106 4.04% 5732 2.56%
22 696 2.97% 260 2.67% 103 3.15% 83 3.47% 105 4.00% 5644 2.52%
23 540 2.30% 206 2.12% 75 2.29% 65 2.72% 80 3.05% 4740 2.12%
24 874 3.72% 328 3.37% 127 3.89% 93 3.88% 112 4.27% 6478 2.89%
25 716 3.05% 278 2.86% 132 4.04% 93 3.88% 106 4.04% 5529 2.47%
26 459 1.96% 186 1.91% 72 2.20% 45 1.88% 60 2.29% 4598 2.05%
27 477 2.03% 170 1.75% 78 2.39% 55 2.30% 66 2.52% 2969 1.33%
28 886 3.77% 389 4.00% 107 3.27% 71 2.97% 91 3.47% 6536 2.92%
29 715 3.05% 253 2.60% 124 3.79% 86 3.59% 98 3.73% 5290 2.36%
30 639 2.72% 251 2.58% 89 2.72% 71 2.97% 83 3.16% 3935 1.76%
31 675 2.88% 290 2.98% 87 2.66% 63 2.63% 88 3.35% 8488 3.79%

Hourly usage for March 2011

Hourly Statistics for March 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 514 2.19% 7 235 2.42% 2 65 1.99% 166 5132 2.29%
1 9 303 1.29% 5 156 1.60% 2 69 2.11% 115 3560 1.59%
2 9 301 1.28% 4 137 1.41% 1 61 1.87% 126 3907 1.74%
3 7 228 0.97% 3 115 1.18% 2 64 1.96% 90 2775 1.24%
4 4 154 0.66% 2 65 0.67% 1 48 1.47% 54 1665 0.74%
5 6 187 0.80% 3 101 1.04% 1 46 1.41% 79 2445 1.09%
6 8 260 1.11% 3 117 1.20% 2 63 1.93% 97 3011 1.34%
7 11 351 1.50% 4 153 1.57% 2 64 1.96% 129 4010 1.79%
8 28 874 3.72% 12 378 3.89% 4 139 4.25% 244 7562 3.38%
9 36 1132 4.82% 14 460 4.73% 5 167 5.11% 339 10512 4.69%
10 62 1942 8.27% 25 802 8.25% 7 245 7.50% 570 17685 7.89%
11 61 1916 8.16% 24 762 7.84% 8 265 8.11% 593 18379 8.20%
12 43 1361 5.80% 19 593 6.10% 5 172 5.26% 510 15812 7.06%
13 51 1591 6.78% 19 596 6.13% 6 206 6.30% 426 13196 5.89%
14 55 1712 7.29% 21 679 6.99% 7 245 7.50% 462 14314 6.39%
15 58 1800 7.67% 22 709 7.29% 7 221 6.76% 546 16920 7.55%
16 49 1546 6.59% 19 614 6.32% 7 218 6.67% 437 13552 6.05%
17 38 1185 5.05% 16 523 5.38% 4 154 4.71% 394 12212 5.45%
18 23 731 3.11% 10 336 3.46% 3 94 2.88% 257 7955 3.55%
19 35 1094 4.66% 15 495 5.09% 4 139 4.25% 331 10259 4.58%
20 28 896 3.82% 11 348 3.58% 3 112 3.43% 261 8100 3.62%
21 36 1133 4.83% 14 447 4.60% 5 163 4.99% 381 11818 5.28%
22 44 1392 5.93% 18 573 5.90% 4 135 4.13% 427 13229 5.91%
23 28 868 3.70% 10 326 3.35% 3 113 3.46% 194 6018 2.69%

Top 30 of 91 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1910 8.14% 13137 5.86% /favicon.ico
2 1185 5.05% 20400 9.11% /
3 1030 4.39% 12974 5.79% /product/outdoor/Vinyl.html
4 611 2.60% 8000 3.57% /pricelist.html
5 533 2.27% 5688 2.54% /data/exam.php
6 267 1.14% 11912 5.32% /exam/ex301.jpg
7 264 1.12% 20498 9.15% /exam/ex201.jpg
8 238 1.01% 16069 7.17% /exam/ex01.jpg
9 215 0.92% 2271 1.01% /data/exam_1.php
10 211 0.90% 10847 4.84% /backoffice/album/WeddingCouple (Small) (2).jpg
11 201 0.86% 2019 0.90% /exam_4.php
12 191 0.81% 13939 6.22% /backoffice/album/romantic001 (Small).jpg
13 146 0.62% 1739 0.78% /product.html
14 139 0.59% 2592 1.16% /exam/small/14.jpg
15 136 0.58% 5305 2.37% /pic/PimPai (Small).jpg
16 120 0.51% 1569 0.70% /exam/small/01.jpg
17 120 0.51% 4984 2.22% /pic/banner/banner-pimpai-475-ok.gif
18 119 0.51% 1407 0.63% /exam/small/02.jpg
19 119 0.51% 1610 0.72% /exam/small/04.jpg
20 119 0.51% 1932 0.86% /exam/small/12.jpg
21 119 0.51% 2932 1.31% /pic/pic01.gif
22 112 0.48% 4254 1.90% /pic/border.jpg
23 103 0.44% 1298 0.58% /promotion.html
24 101 0.43% 1260 0.56% /data/exam_4.php
25 98 0.42% 3806 1.70% /backoffice/album/wedding-1 (Small).jpg
26 95 0.40% 1667 0.74% /check_price.php
27 78 0.33% 18904 8.44% /exam/ex401.jpg
28 72 0.31% 22 0.01% /pic/template/bg.gif
29 69 0.29% 994 0.44% /BangkokPrint_Logo.jpg
30 69 0.29% 56 0.02% /pic/template/gl_bg.gif

Top 10 of 91 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 264 1.12% 20498 9.15% /exam/ex201.jpg
2 1185 5.05% 20400 9.11% /
3 78 0.33% 18904 8.44% /exam/ex401.jpg
4 238 1.01% 16069 7.17% /exam/ex01.jpg
5 191 0.81% 13939 6.22% /backoffice/album/romantic001 (Small).jpg
6 1910 8.14% 13137 5.86% /favicon.ico
7 1030 4.39% 12974 5.79% /product/outdoor/Vinyl.html
8 267 1.14% 11912 5.32% /exam/ex301.jpg
9 211 0.90% 10847 4.84% /backoffice/album/WeddingCouple (Small) (2).jpg
10 611 2.60% 8000 3.57% /pricelist.html

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1185 5.05% 972 41.66% /
2 1030 4.39% 782 33.52% /product/outdoor/Vinyl.html
3 611 2.60% 488 20.92% /pricelist.html
4 103 0.44% 58 2.49% /promotion.html
5 146 0.62% 30 1.29% /product.html
6 2 0.01% 2 0.09% /googleb0594ebc2fac9fea.html
7 1 0.00% 1 0.04% /webmail/

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1185 5.05% 878 38.19% /
2 1030 4.39% 825 35.89% /product/outdoor/Vinyl.html
3 611 2.60% 449 19.53% /pricelist.html
4 146 0.62% 76 3.31% /product.html
5 103 0.44% 71 3.09% /promotion.html

Top 30 of 2624 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 178 0.76% 83 0.85% 1235 0.55% 42 1.75% 66.249.69.9
2 166 0.71% 85 0.87% 725 0.32% 45 1.88% 67.195.112.85
3 85 0.36% 51 0.52% 765 0.34% 2 0.08% 202.90.6.36
4 81 0.35% 20 0.21% 1058 0.47% 2 0.08% 110.164.67.34
5 77 0.33% 25 0.26% 713 0.32% 1 0.04% 101.108.174.171
6 76 0.32% 28 0.29% 479 0.21% 1 0.04% 182.52.217.79
7 76 0.32% 34 0.35% 450 0.20% 2 0.08% 192.165.213.18
8 72 0.31% 23 0.24% 348 0.16% 1 0.04% 124.122.160.15
9 72 0.31% 35 0.36% 886 0.40% 1 0.04% 125.25.77.20
10 70 0.30% 14 0.14% 312 0.14% 2 0.08% 124.120.229.247
11 67 0.29% 39 0.40% 363 0.16% 6 0.25% 65.55.55.213
12 63 0.27% 16 0.16% 622 0.28% 1 0.04% 124.120.2.0
13 62 0.26% 22 0.23% 441 0.20% 1 0.04% 27.130.169.198
14 61 0.26% 18 0.19% 257 0.11% 1 0.04% 58.9.126.14
15 59 0.25% 19 0.20% 333 0.15% 1 0.04% 58.9.133.28
16 58 0.25% 20 0.21% 332 0.15% 1 0.04% 115.87.177.40
17 58 0.25% 15 0.15% 388 0.17% 4 0.17% 122.154.24.254
18 58 0.25% 17 0.17% 334 0.15% 2 0.08% 124.120.98.213
19 58 0.25% 17 0.17% 295 0.13% 2 0.08% 125.26.236.237
20 58 0.25% 22 0.23% 325 0.15% 1 0.04% 182.52.77.177
21 57 0.24% 25 0.26% 409 0.18% 0 0.00% 202.29.4.130
22 56 0.24% 12 0.12% 289 0.13% 1 0.04% 115.87.174.45
23 55 0.23% 9 0.09% 259 0.12% 1 0.04% 118.172.236.51
24 55 0.23% 31 0.32% 521 0.23% 2 0.08% 119.46.176.222
25 53 0.23% 21 0.22% 679 0.30% 3 0.13% 203.130.145.98
26 52 0.22% 28 0.29% 531 0.24% 5 0.21% 180.210.216.131
27 52 0.22% 11 0.11% 163 0.07% 1 0.04% 202.129.57.21
28 51 0.22% 11 0.11% 278 0.12% 2 0.08% 182.53.112.11
29 51 0.22% 14 0.14% 120 0.05% 1 0.04% 182.53.115.221
30 51 0.22% 12 0.12% 394 0.18% 4 0.17% 203.155.29.220

Top 10 of 2624 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 49 0.21% 36 0.37% 1442 0.64% 4 0.17% 220.155.1.196
2 178 0.76% 83 0.85% 1235 0.55% 42 1.75% 66.249.69.9
3 81 0.35% 20 0.21% 1058 0.47% 2 0.08% 110.164.67.34
4 26 0.11% 17 0.17% 1048 0.47% 1 0.04% 174.133.5.250
5 43 0.18% 25 0.26% 1041 0.46% 1 0.04% 207.182.146.226
6 46 0.20% 32 0.33% 1003 0.45% 1 0.04% 182.53.158.73
7 37 0.16% 22 0.23% 925 0.41% 1 0.04% 89.123.55.144
8 29 0.12% 17 0.17% 925 0.41% 1 0.04% 27.130.165.112
9 35 0.15% 22 0.23% 923 0.41% 1 0.04% 92.85.169.189
10 29 0.12% 25 0.26% 893 0.40% 0 0.00% 119.46.184.2

Top 30 of 134 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4590 19.56% http://www.pimpai.com/
2 3722 15.86% http://www.pimpai.com/product/outdoor/Vinyl.html
3 3717 15.84% - (Direct Request)
4 2334 9.94% http://www.pimpai.com/data/exam.php
5 2154 9.18% http://www.pimpai.com/pricelist.html
6 1292 5.50% http://www.pimpai.com/data/exam_1.php
7 751 3.20% http://www.google.co.th/url
8 749 3.19% http://www.pimpai.com/exam_4.php
9 695 2.96% http://www.google.co.th/search
10 693 2.95% http://www.google.co.th/imglanding
11 509 2.17% http://www.pimpai.com/check_price.php
12 366 1.56% http://www.pimpai.com/product.html
13 269 1.15% http://www.pimpai.com/promotion.html
14 195 0.83% http://www.pimpai.com/data/exam_4.php
15 177 0.75% http://www.pimpai.com/checkprice/priceform.php
16 159 0.68% http://www.pimpai.com/index.php
17 140 0.60% http://www.google.co.th/
18 85 0.36% http://pimpai.com/
19 83 0.35% http://www.weddingmind.com/webboard/show.php
20 77 0.33% http://www.pimpai.com/exam_2.php
21 71 0.30% http://www.google.com/search
22 59 0.25% http://www.pimpai.com/data/exam_2.php
23 45 0.19% http://webcache.googleusercontent.com/search
24 45 0.19% http://www.pimpai.com/data/exam_3.php
25 38 0.16% http://www.stats.in.th/
26 32 0.14% http://www.pimpai.com/we_member.php
27 32 0.14% http://www.thai-fusion.net/
28 30 0.13% http://www.pimpai.com/exam.php
29 20 0.09% http://pimpai.com/data/exam_4.php
30 19 0.08% http://web.ruammid.com/go.php

Top 20 of 68 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 6.59% ป้ายโฆษณา
2 4 4.40% pimpai
3 4 4.40% ตัวอย่างป้ายผ้าใบ
4 3 3.30% ป้ายราคา
5 3 3.30% ป้ายไวนิล ตัวอย่าง
6 3 3.30% พิมพ์ป้าย
7 3 3.30% พิมพ์ไวนิล
8 2 2.20% ขนาดป้ายไวนิล
9 2 2.20% งานพิมพ์ป้ายโฆษณา
10 2 2.20% ภาพไวนิล เชียงราย
11 2 2.20% ราคาป้ายไวนิล
12 1 1.10% http://www.pimpai.com/
13 1 1.10% http://www.pimpai.com/pricelist.html
14 1 1.10% inkjet ติดบนฟิวเจอร์บอร์ด 4
15 1 1.10% print indoor บนแผ่นฟิวเจอร์บอà¸
16 1 1.10% wallpaper ติด pp board
17 1 1.10% การทำ อาร์ทเวิร์ค พิมพà
18 1 1.10% ขนาด งานพิมพิ์ ผ้าใบ ไว
19 1 1.10% ความละเอียด ทำป้ายไวนà¸
20 1 1.10% ค่าจัดทำแผ่นป้าย

Top 15 of 332 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5950 25.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 1942 8.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
3 1925 8.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
4 859 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 848 3.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
6 784 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 587 2.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.15) Gec
8 571 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 559 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .N
10 532 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 402 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
12 385 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.13) Gec
13 368 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
14 300 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.15)
15 266 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for March 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 23471 100.00% 9723 100.03% 224029 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01